阳泉市机构编制信息中心 2015年度部门决算公开 一、主要职能 (一)负责全市机构编制电子政务和信息化建设工作; (二)负责机构编制信息收集、整理、分析和反馈工作; (三)负责编办内部网络的维护、网站的建设、信息安全和管理工作; (四)负责全市党政群机关、事业单位政务和公益域名注册、审核、信息变更和管理工作; (五)负责全市党政群机关、事业单位网站开办的审核、资格复核和网站标识加挂工作; (六)负责对县区的中文域名注册、管理工作及网站开办审核、资格复核和网站标识加挂工作进行指导和监督; (七)负责中文域名的宣传推广和普及应用工作。 二、2015年度部门决算报表 2015年收入支出决算表 | 公开01表 | 编制单位:阳泉市机构编制信息中心 | 2016年7月 | | 金额单位:万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 31.17 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 36.67 | 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.41 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 本年收入合计 | 24 | 31.17 | 本年支出合计 | 60 | 37.08 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 6.28 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | 基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 28 | 6.28 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 | 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | | 30 | | 年末结转和结余 | 66 | 0.37 | | 31 | | 基本支出结转 | 67 | 0.00 | | 32 | | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.37 | | 33 | | 经营结余 | 69 | 0.00 | 总计 | 36 | 37.45 | 总计 | 70 | 0.00 | 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年收入决算表 | 公开02表 | 编制单位:阳泉市机构编制信息中心 2016年7月 金额单位:万元 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 31.17 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013650 | 事业运行 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100502 | 事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2015年支出决算表 | 公开03表 | 编制单位:阳泉市机构编制信息中心 金额单位:万元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 合计 | 37.08 | 13.92 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013650 | 事业运行 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 23.16 | 0.00 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100502 | 事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2015年财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | 编制单位:阳泉市机构编制信息中心 2016年7月 金额单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 31.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 36.67 | 36.67 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 24 | 31.17 | 本年支出合计 | 77 | 37.08 | 37.08 | 0.00 | | 25 | | | 78 | | | | 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 6.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 6.28 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | | 29 | | | 82 | | | | 总计 | 30 | 37.45 | 总计 | 83 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | 公开05表 | 编制单位:阳泉市机构编制信息中心 | 2016年7月 | 金额单位:万元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 37.08 | 13.92 | 23.16 | 2013650 | 事业运行 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 23.16 | 0.00 | 23.16 | 2100502 | 事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2015年一般公共预算财政拨款决算表(二) | 公开06表 | 编制单位:阳泉市机构编制信息中心 | 2016年7月 金额单位:万元 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 13.92 | 11.40 | 2.53 | 301 | 工资福利支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30104 | 社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | 30201 | 办公费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 30208 | 取暖费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30311 | 住房公积金 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | 公开09表 | 编制单位:mobile38365365con 2016年7月 | 金额单位:万元 | 项 目 | 2015年决算数 | 备 注 | (一)合 计 | | | 因公出国(境)费用 | | | 公务接待费 | | | 公务用车费 | | | 其中:公务用车运行维护费 | | | 公务用车购置 | | | (二)相关统计数 | | | 1.因公出国(境)团组数(个) | | | 2.因公出国(境)人次数(人) | | | 3.公务用车购置数(辆) | | | 4.公务用车保有量(辆) | | | 5.国内公务接待批次(个) | | | 6.国内公务接待人次(人) | | | 7.国(境)外公务接待批次(个) | | | 8.国(境)外公务接待人次(人) | | |
三、2015年度部门决算情况说明
(一)本年收入支出情况 2015年度收入31.17万元,支出37.08万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。 2015年度公共预算财政拨款本年收入31.17万元,本年支出37.08万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元),相比2014年支出少了2.9%。 (二)三公经费情况 2015年度无三公经费。 |